Филиал №12 обслуживает 23 пригородных маршрута представленных в таблице.
Таблица 1.3
Пригородные маршруты Петриковского района
|
№ п/п |
Наименование маршрута |
Промежуточные остан. пункты |
Вид маршр. ( межг. приг). |
Обычный Скоростной Экспресс |
Дни работы |
|
1 |
Петриков -Муляровка |
приг |
скрос |
ежед | |
|
2 |
Петриков -Слобода |
Муляровка |
приг |
обыч |
пт |
|
3 |
Петриков- Сметаничи |
Муляровка |
приг |
обыч |
вс |
|
Слобода | |||||
|
4 |
Петриков -Бринев |
Макаричи |
приг |
обыч |
пн. ср. вс. |
|
Ильич | |||||
|
УПК | |||||
|
Турок | |||||
|
Вышелов | |||||
|
Голубица | |||||
|
Славинск | |||||
|
Дорошевичи | |||||
|
Кабачок | |||||
|
Лясковичи | |||||
|
Пилипоны | |||||
|
Бринев | |||||
|
5 |
Петриков -Лясковичи |
Макаричи |
приг |
обыч |
ежед |
|
Ильич | |||||
|
УПК | |||||
|
Турок | |||||
|
Вышелов | |||||
|
Голубица | |||||
|
Славинск | |||||
|
Дорошевичи | |||||
|
Кабачок | |||||
|
Лясковичи | |||||
|
6 |
Петриков -Боклань |
Макаричи |
приг |
обыч |
чт |
|
Ильич | |||||
|
УПК | |||||
|
Турок | |||||
|
Вышелов | |||||
|
Голубица | |||||
|
Славинск | |||||
|
Дорошевичи | |||||
|
Кабачок | |||||
|
Лясковичи | |||||
|
Боклань | |||||
|
7 |
Петриков -Мордвин ч/з |
Макаричи |
приг |
обыч |
ср. пт. |
|
Рубчу |
Ильич | ||||
|
УПК | |||||
|
Турок | |||||
|
Рубча | |||||
|
Турок | |||||
|
Вышелов | |||||
|
Мордвин |